MCU芯片概念涨5.92%,主力资金净流入这些股
截至4月11日收盘,MCU芯片概念上涨5.92%,位居概念板块涨幅第2,板块内,64股上涨,美芯晟、纳芯微、富满微等20%涨停,上海贝岭、好上好、中电港等涨停,晶丰明源、炬芯科技、华岭股份等涨幅居前,分别上涨17.88%、12.75%、11.40%。跌幅居前的有海信视像、美的集团、航天信息等,分别下跌1.49%、0.84%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
汽车芯片 | 6.04 | 转基因 | -5.96 |
MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
国家大基金持股 | 5.21 | 粮食概念 | -4.68 |
存储芯片 | 4.62 | 大豆 | -4.13 |
中芯国际概念 | 3.86 | 养鸡 | -3.89 |
先进封装 | 3.54 | 猪肉 | -3.27 |
第三代半导体 | 3.45 | 农业种植 | -3.26 |
芯片概念 | 3.42 | 乳业 | -3.13 |
WiFi 6 | 3.40 | 供销社 | -2.43 |
培育钻石 | 3.38 | 代糖概念 | -2.02 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入29.33亿元,其中,50股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海贝岭,今日主力资金净流入4.99亿元,净流入资金居前的还有兆易创新、韦尔股份、紫光国微等,主力资金分别净流入2.44亿元、2.36亿元、2.17亿元。
资金流入比率方面,富满微、好上好、中电港等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.79%、31.89%、30.85%。(数据宝)
MCU芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 10.01 | 7.50 | 49935.60 | 28.16 |
603986 | 兆易创新 | 4.10 | 4.86 | 24395.44 | 6.73 |
603501 | 韦尔股份 | 4.88 | 2.06 | 23631.52 | 7.39 |
002049 | 紫光国微 | 3.45 | 8.59 | 21734.18 | 4.17 |
001287 | 中电港 | 10.00 | 8.15 | 20994.11 | 30.85 |
002180 | 纳思达 | 6.41 | 2.60 | 17589.81 | 20.43 |
300458 | 全志科技 | 6.91 | 13.99 | 17148.68 | 4.85 |
300184 | 力源信息 | 8.90 | 14.90 | 11823.67 | 7.90 |
000651 | 格力电器 | 0.65 | 0.55 | 10857.59 | 7.98 |
600460 | 士兰微 | 5.27 | 3.28 | 9902.60 | 7.62 |
603893 | 瑞芯微 | 3.49 | 3.17 | 9683.28 | 4.92 |
688521 | 芯原股份 | 6.12 | 3.58 | 9317.05 | 5.41 |
688536 | 思瑞浦 | 20.00 | 4.54 | 8706.35 | 10.17 |
300671 | 富满微 | 20.00 | 3.65 | 8511.36 | 35.79 |
688047 | 龙芯中科 | 5.36 | 3.21 | 7898.80 | 6.19 |
300223 | 北京君正 | 5.27 | 6.69 | 7611.25 | 3.98 |
300474 | 景嘉微 | 3.20 | 4.84 | 6991.36 | 5.88 |
001298 | 好上好 | 10.00 | 8.72 | 6968.96 | 31.89 |
688249 | 晶合集成 | 6.37 | 2.32 | 4384.35 | 7.60 |
688396 | 华润微 | 3.52 | 0.76 | 3649.55 | 7.81 |
688798 | 艾为电子 | 11.13 | 4.51 | 3395.35 | 8.09 |
300183 | 东软载波 | 5.11 | 6.59 | 3271.48 | 7.27 |
300975 | 商络电子 | 8.13 | 8.23 | 3244.38 | 8.19 |
300053 | 航宇微 | 4.52 | 5.57 | 2679.09 | 6.33 |
688368 | 晶丰明源 | 17.88 | 3.84 | 2591.73 | 7.56 |
688018 | 乐鑫科技 | 3.17 | 3.33 | 2471.45 | 3.41 |
603160 | 汇顶科技 | 4.03 | 1.80 | 2364.00 | 4.07 |
600498 | 烽火通信 | 1.62 | 1.94 | 2109.90 | 4.37 |
688052 | 纳芯微 | 20.00 | 8.13 | 1952.49 | 1.45 |
688380 | 中微半导 | 6.00 | 9.46 | 1918.86 | 5.07 |
688262 | 国芯科技 | 6.32 | 5.85 | 1656.30 | 3.94 |
688362 | 甬矽电子 | 4.10 | 4.71 | 1584.11 | 4.30 |
300327 | 中颖电子 | 7.56 | 5.53 | 1361.36 | 3.21 |
688458 | 美芯晟 | 20.00 | 13.28 | 1119.70 | 2.51 |
688709 | 成都华微 | 5.85 | 4.14 | 1109.40 | 3.72 |
300386 | 飞天诚信 | 3.57 | 18.90 | 992.16 | 1.35 |
688766 | 普冉股份 | 7.34 | 4.66 | 719.12 | 1.49 |
688416 | 恒烁股份 | 5.92 | 5.39 | 646.57 | 6.63 |
300287 | 飞利信 | 1.13 | 6.66 | 605.35 | 1.30 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.17 | 1.49 | 603.93 | 10.15 |
603068 | 博通集成 | 5.07 | 5.06 | 556.97 | 2.34 |
688385 | 复旦微电 | 4.41 | 3.75 | 370.12 | 0.35 |
688045 | 必易微 | 10.47 | 10.25 | 366.56 | 2.82 |
002960 | 青鸟消防 | 1.58 | 1.71 | 322.50 | 2.78 |
002881 | 美格智能 | 3.07 | 5.81 | 237.54 | 0.56 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.25 | 3.82 | 230.58 | 2.04 |
600271 | 航天信息 | -0.24 | 0.59 | 228.34 | 2.48 |
300455 | 航天智装 | 0.80 | 1.90 | 213.34 | 1.26 |
002448 | 中原内配 | 1.62 | 4.75 | 153.96 | 0.97 |
603015 | 弘讯科技 | 1.88 | 6.20 | 58.43 | 0.20 |
688595 | 芯海科技 | 10.37 | 6.60 | -43.58 | -0.13 |
688391 | 钜泉科技 | 4.85 | 4.20 | -86.85 | -1.27 |
603232 | 格尔软件 | 1.20 | 2.10 | -127.06 | -2.08 |
688439 | 振华风光 | 7.23 | 4.47 | -228.23 | -0.65 |
688484 | 南芯科技 | 10.17 | 5.61 | -300.95 | -0.55 |
603738 | 泰晶科技 | 3.94 | 4.35 | -484.17 | -2.02 |
002405 | 四维图新 | 1.49 | 1.63 | -525.14 | -1.68 |
688589 | 力合微 | 5.55 | 5.15 | -709.40 | -4.23 |
300681 | 英搏尔 | 1.57 | 4.89 | -805.38 | -3.21 |
601633 | 长城汽车 | 0.13 | 0.32 | -1346.94 | -2.95 |
002553 | 南方精工 | 2.19 | 21.22 | -1750.04 | -1.87 |
000559 | 万向钱潮 | 0.65 | 1.96 | -1969.36 | -4.89 |
300077 | 国民技术 | 6.21 | 23.12 | -2378.68 | -0.71 |
600060 | 海信视像 | -1.49 | 1.03 | -2595.35 | -8.39 |
688049 | 炬芯科技 | 12.75 | 19.42 | -5664.94 | -5.54 |
000333 | 美的集团 | -0.84 | 0.43 | -8578.22 | -4.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
-
荆楚网(湖北日报网)讯(记者齐一璇)近日,在武汉市洪山区科技周开幕式上,洪山区第五小学表演的舞蹈《太空,你好》,以充满想象力的编排、富有感染力的表现,成为全场焦点,赢得了阵阵掌声。随着灯光渐亮,音乐缓缓响起,孩子们仿佛一群探索宇宙的小小宇航员,通过集体舞蹈的形式,生动演绎人类对太空的向往、对未知的好
2025-09-10 20:35:00
查看详情
-
-
西北角·中国甘肃网记者 刘姗 近年来,古浪县积极响应国家号召,贯彻相关指示精神,立足传统养殖优势,以“建基地、强龙头、延链条、聚集群”为思路,在羊产业领域精准发力,实现“兴一项产业,活一地经济,富一方百姓”愿景。 9月8日,“祁连山下是我家”第二季河西走廊经济带生态保护和高质量发展媒体行采访
2025-09-09 15:00:00
查看详情
-
-
今日(9月8日),《每日经济新闻》记者了解到,菊乐股份实际控制人童恩文已经去世。今日上午11点,菊乐股份的一些退休员工自发前往公司悼念。一名退休员工向记者表示:“童总是很好的老总,对我们员工也很好,我和他共事二十多年了。”下午2点17分,还有部分退休分员工从公司出来。有退休员工表示:“送鲜花悼念他。
2025-09-08 18:15:00
查看详情
-
-
数据来源:全国工商联8月28日,全国工商联在辽宁沈阳发布“2025中国民营企业500强”榜单和调研分析报告。结果显示,京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司位居前三,民营企业500强入围门槛增至270.23亿元。 面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,民营企业500强坚定
2025-08-30 11:35:00
查看详情
-
-
证券时报记者 马静上市券商现金分红越来越积极了。据Wind统计,目前有28家上市券商披露了2025年中期分红预案,合计分红金额为187.97亿元,其中有22家是连续第二年中期分红。相对上年同期,拟中期分红的“新面孔”多了6家,分红总额多了53.5亿元。得益于资本市场持续稳定活跃,不少券商上半年斩获好
2025-08-30 08:03:00
查看详情
- 1 外交部回应中方破获菲律宾间谍案
- 2 我为群众办实事丨“促消费 惠民生”网民留言征集
- 3 新加坡媒体:“娃娃脸”不利于升职?
- 4 永顺县 “土特产”成金字招牌
- 5 受天气影响,崂山风景区、二龙山景区暂停开放
- 6 2名基层干部被不当问责,上级纪委督促纠正:不能让一般干部替领导受过!
- 7 湖北公开征集涉黑涉恶举报线索
- 8 莫兰特伤退,雷霆29分逆转灰熊拿到赛点
- 9 雷神能源上涨4.63%,报5.87美元/股,总市值9993.67万美元
- 10 新民快评丨“爱心专座”本就是强烈标示
- 11 提升爱鸟意识 践行生态文明
- 12 “一街、一线、一城”,青岛汇聚浪漫元素,延长甜蜜经济产业链
- 13 @大庆人 启用违停抓拍监控设备!涉及这些路段→
- 14 普京:新一轮俄乌谈判日期正在磋商,对与美会谈持开放态度
- 15 东丽关切 | 城市治理看东丽:智能机器人助力高温保供电
- 1 秉持平等态度 争取双赢结果——写在中美马德里会谈之前
- 2 晋城这个景区,推出免费住宿活动
- 3 航护局开展档案管理知识专题培训
- 4 新增一个带薪假,山东人也可以休!有地方最长可休15天!
- 5 紧急!事发无锡一酒店……
- 6 保康尧治河半程马拉松开跑
- 7 组图|专属山城的快乐 “渝超”揭幕战点燃全民狂欢
- 8 煽动粉丝恶意举报、传播“于朦胧坠楼身故”阴谋论……60余个微博账号被处置
- 9 最高温36℃!河北继续发布大风蓝色预警,局地可达9级,最新出行信息→
- 10 英雄安息 浩气长存——第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式侧记
- 11 江苏扬州推出公益性“技能夜校”助力市民技能升级与创新创业
- 12 福地怀化 农情相伴 | 芷江农行:暖心服务送上门
- 13 WTT澳门冠军赛:国乒4女将奏凯
- 14 临沂智慧公交“圈粉”全国嘉宾 数字化转型实践引热议
- 15 过去5年,537件/套海外流失文物“回家”